Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebytový prostor 1 | J, V | 218,5 | 21,1 | Na dotaz | volný | 1_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 2 | V | 1+kk1_kk} | 37,8 | 35 | 15 | Na dotaz | volný | 2_np | |
Byt 3 | Z | 1+kk1_kk} | 36,8 | 26,1 | 7,9 | 16 | Na dotaz | volný | 2_np |
Byt 4 | S, J | 2+kk2_kk} | 72,3 | 53 | 15,5 | 25 | Na dotaz | volný | 2_np |
Byt 5 | J | 1+kk1_kk} | 28,2 | 26,4 | 7 | Na dotaz | volný | 2_np | |
Byt 6 | J, V | 2+kk2_kk} | 47,8 | 44,5 | 12 | Na dotaz | volný | 2_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 7 | V | 1+kk1_kk} | 37,9 | 35,1 | 22 | Na dotaz | volný | 3_np | |
Byt 8 | Z | 1+kk1_kk} | 27,8 | 26,1 | 27 | Na dotaz | volný | 3_np | |
Byt 9 | S, J | 2+kk2_kk} | 56,7 | 53 | 9 | Na dotaz | volný | 3_np | |
Byt 10 | J | 1+kk1_kk} | 28,2 | 26,4 | 6 | Na dotaz | volný | 3_np | |
Byt 11 | J, V | 2+kk2_kk} | 47 | 44,1 | 2 | Na dotaz | volný | 3_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 12 | V | 1+kk1_kk} | 30,3 | 27,6 | 21 | Na dotaz | volný | 4_np | |
Byt 13 | V | 1+kk1_kk} | 29,8 | 27,4 | 28 | Na dotaz | volný | 4_np | |
Byt 14 | Z | 1+kk1_kk} | 27,8 | 26,1 | 26 | Na dotaz | volný | 4_np | |
Byt 15 | S, J | 2+kk2_kk} | 53,4 | 49,9 | 29 | Na dotaz | volný | 4_np | |
Byt 16 | J | 1+kk1_kk} | 28,4 | 26,4 | 1 | Na dotaz | volný | 4_np | |
Byt 17 | J, V | 1+kk1_kk} | 40,7 | 37,8 | 23 | Na dotaz | volný | 4_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 18 | V | 1+kk1_kk} | 30,1 | 27,5 | 24 | Na dotaz | volný | 5_np | |
Byt 19 | V | 1+kk1_kk} | 29,9 | 27,4 | 10 | Na dotaz | volný | 5_np | |
Byt 20 | Z | 1+kk1_kk} | 27,6 | 25,9 | 30 | Na dotaz | volný | 5_np | |
Byt 21 | S, J | 2+kk2_kk} | 53,3 | 49,8 | 20 | Na dotaz | volný | 5_np | |
Byt 22 | J | 1+kk1_kk} | 28,6 | 26,4 | 4 | Na dotaz | volný | 5_np | |
Byt 23 | J, V | 1+kk1_kk} | 40,7 | 37,8 | 14 | Na dotaz | volný | 5_np |
Označení bytu | Orientace | Dispozice | Celková plocha m2 |
Podlahová plocha m2 |
Zahrada / balkon m2 |
Kóje číslo m2 |
Cena Kč |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 24 | V | 1+kk1_kk} | 30,1 | 27,5 | 25 | Na dotaz | volný | 6_np | |
Byt 25 | V | 1+kk1_kk} | 29 | 26,7 | 29 | Na dotaz | volný | 6_np | |
Byt 26 | Z | 1+kk1_kk} | 27,1 | 25,4 | 31 | Na dotaz | volný | 6_np | |
Byt 27 | S, J | 2+kk2_kk} | 52,9 | 49,6 | 1 | Na dotaz | volný | 6_np | |
Byt 28 | J | 1+kk1_kk} | 28,6 | 26,4 | 3 | Na dotaz | volný | 6_np | |
Byt 29 | J, V | 1+kk1_kk} | 40,7 | 37,8 | 13 | Na dotaz | volný | 6_np |